【2023年8月限号一览表】为了方便市民出行,了解各地车辆限行规则,以下为2023年8月全国主要城市(北京、上海、广州、深圳)的限号安排。这些信息基于各城市交通管理部门发布的最新规定整理而成,供参考。
一、北京限号安排
北京市实行尾号限行制度,每周一至周五分别限行1和6、2和7、3和8、4和9、5和0,节假日根据实际情况调整。8月份具体限行如下:
日期 | 限行尾号 |
2023-08-01 | 1和6 |
2023-08-02 | 2和7 |
2023-08-03 | 3和8 |
2023-08-04 | 4和9 |
2023-08-05 | 5和0 |
2023-08-08 | 1和6 |
2023-08-09 | 2和7 |
2023-08-10 | 3和8 |
2023-08-11 | 4和9 |
2023-08-12 | 5和0 |
2023-08-15 | 1和6 |
2023-08-16 | 2和7 |
2023-08-17 | 3和8 |
2023-08-18 | 4和9 |
2023-08-19 | 5和0 |
2023-08-22 | 1和6 |
2023-08-23 | 2和7 |
2023-08-24 | 3和8 |
2023-08-25 | 4和9 |
2023-08-26 | 5和0 |
2023-08-29 | 1和6 |
2023-08-30 | 2和7 |
2023-08-31 | 3和8 |
二、上海限号安排
上海市对部分区域实施工作日高峰时段限行,非高峰时段不限行。8月份限行安排如下:
日期 | 限行区域 | 限行时间 |
2023-08-01 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-02 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-03 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-04 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-05 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-08 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-09 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-10 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-11 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-12 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-15 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-16 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-17 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-18 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-19 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-22 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-23 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-24 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-25 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-26 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-29 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-30 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
2023-08-31 | 内环高架 | 7:00-20:00 |
三、广州限号安排
广州市对部分区域实施尾号限行,每周一至周五按尾号轮换限行。8月份具体安排如下:
日期 | 限行尾号 |
2023-08-01 | 1和6 |
2023-08-02 | 2和7 |
2023-08-03 | 3和8 |
2023-08-04 | 4和9 |
2023-08-05 | 5和0 |
2023-08-08 | 1和6 |
2023-08-09 | 2和7 |
2023-08-10 | 3和8 |
2023-08-11 | 4和9 |
2023-08-12 | 5和0 |
2023-08-15 | 1和6 |
2023-08-16 | 2和7 |
2023-08-17 | 3和8 |
2023-08-18 | 4和9 |
2023-08-19 | 5和0 |
2023-08-22 | 1和6 |
2023-08-23 | 2和7 |
2023-08-24 | 3和8 |
2023-08-25 | 4和9 |
2023-08-26 | 5和0 |
2023-08-29 | 1和6 |
2023-08-30 | 2和7 |
2023-08-31 | 3和8 |
四、深圳限号安排
深圳市实行尾号限行制度,每周一至周五分别限行1和6、2和7、3和8、4和9、5和0。8月份限行如下:
日期 | 限行尾号 |
2023-08-01 | 1和6 |
2023-08-02 | 2和7 |
2023-08-03 | 3和8 |
2023-08-04 | 4和9 |
2023-08-05 | 5和0 |
2023-08-08 | 1和6 |
2023-08-09 | 2和7 |
2023-08-10 | 3和8 |
2023-08-11 | 4和9 |
2023-08-12 | 5和0 |
2023-08-15 | 1和6 |
2023-08-16 | 2和7 |
2023-08-17 | 3和8 |
2023-08-18 | 4和9 |
2023-08-19 | 5和0 |
2023-08-22 | 1和6 |
2023-08-23 | 2和7 |
2023-08-24 | 3和8 |
2023-08-25 | 4和9 |
2023-08-26 | 5和0 |
2023-08-29 | 1和6 |
2023-08-30 | 2和7 |
2023-08-31 | 3和8 |
以上信息仅供参考,具体以当地交管部门发布为准。建议出行前通过官方渠道确认限行情况,避免违规。