【2023年1月成都市最新限号时间表吗】成都市作为中国西南地区的重要城市,为了缓解交通压力和减少尾气排放,实行了机动车尾号限行措施。对于市民来说,了解每月的限号规则非常重要,尤其是对上下班通勤、出行安排等有直接影响。
2023年1月,成都市的限号政策基本延续了之前的规则,但具体实施时间及尾号安排仍需参考官方发布的最新信息。以下是对2023年1月成都市限号情况的总结与整理,帮助大家更清晰地掌握限行安排。
一、限号政策说明
成都市目前实行的是“工作日早高峰限行”制度,即在工作日(周一至周五)的早上7:30至9:30期间,按照车辆尾号进行限行。限行区域主要集中在二环路以内,部分区域可能根据实际情况略有调整。
需要注意的是,节假日、周末以及法定节假日不执行限行措施。此外,新能源汽车(绿牌)在限行时段内不受限制。
二、2023年1月成都市限号时间表
日期 | 星期 | 限行尾号 | 限行时间 | 备注 |
2023-01-02 | 周一 | 1和6 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-03 | 周二 | 2和7 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-04 | 周三 | 3和8 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-05 | 周四 | 4和9 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-06 | 周五 | 5和0 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-07 | 周六 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-08 | 周日 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-09 | 周一 | 1和6 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-10 | 周二 | 2和7 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-11 | 周三 | 3和8 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-12 | 周四 | 4和9 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-13 | 周五 | 5和0 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-14 | 周六 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-15 | 周日 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-16 | 周一 | 1和6 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-17 | 周二 | 2和7 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-18 | 周三 | 3和8 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-19 | 周四 | 4和9 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-20 | 周五 | 5和0 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-21 | 周六 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-22 | 周日 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-23 | 周一 | 1和6 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-24 | 周二 | 2和7 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-25 | 周三 | 3和8 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-26 | 周四 | 4和9 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-27 | 周五 | 5和0 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-28 | 周六 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-29 | 周日 | - | 不限行 | 周末不执行限行 |
2023-01-30 | 周一 | 1和6 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
2023-01-31 | 周二 | 2和7 | 7:30-9:30 | 工作日早高峰 |
三、温馨提示
1. 限行时间固定:每天早高峰7:30至9:30为限行时段,建议提前规划出行路线。
2. 关注天气变化:如遇极端天气或重大活动,可能会临时调整限行政策,请以交管部门最新通知为准。
3. 新能源车无限制:绿色牌照车辆可正常通行,无需遵守限行规定。
如您需要更详细的限行地图或特定区域的限行信息,建议登录“成都交警”官网或使用“蓉e行”APP查询。及时获取限行信息,有助于合理安排出行计划,避免不必要的麻烦。