【2018款CS35PLUS配置参数】作为长安汽车推出的一款紧凑型SUV,2018款CS35PLUS凭借其时尚的外观设计、丰富的配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。该车型在动力系统、安全配置、内饰舒适性等方面均有不错的表现,适合城市通勤和家庭使用。
为了帮助消费者更清晰地了解2018款CS35PLUS的具体配置情况,以下将对其主要配置进行简要总结,并以表格形式呈现,方便查阅。
一、车辆基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 2018款CS35PLUS |
品牌 | 长安汽车 |
车型定位 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2018年 |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气 / 1.5T 涡轮增压 |
变速箱 | 5挡手动 / 6挡手动 / 6挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统配置
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.6L L4 / 1.5T L4 |
最大功率 | 91kW(123马力) / 115kW(156马力) |
最大扭矩 | 160N·m / 220N·m |
变速器类型 | 手动/自动 |
燃料类型 | 汽油 |
三、安全与辅助配置
项目 | 配置说明 |
主副驾驶安全气囊 | 标配 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像 | 高配车型选装 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型标配 |
车道偏离预警 | 高配车型选装 |
自适应巡航 | 高配车型选装 |
四、内饰与舒适性配置
项目 | 配置说明 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
空调系统 | 手动/自动空调 |
座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
座椅调节 | 前排座椅手动调节 |
多功能方向盘 | 标配 |
电动天窗 | 高配车型选装 |
空调出风口 | 后排独立出风口(部分车型) |
USB接口 | 标配 |
AUX接口 | 标配 |
五、其他实用配置
项目 | 配置说明 |
车门锁止方式 | 遥控钥匙 |
一键启动 | 高配车型标配 |
定速巡航 | 高配车型标配 |
后排USB接口 | 高配车型标配 |
车载蓝牙 | 标配 |
语音控制 | 高配车型选装 |
总结
2018款CS35PLUS是一款性价比较高的紧凑型SUV,适合注重实用性和经济性的消费者。无论是日常代步还是家庭出行,它都能提供较为舒适的驾乘体验。虽然部分高端配置如倒车影像、ESP等仅在高配车型中出现,但基础配置已能满足大多数用户的需求。如果你正在考虑购买一款价格适中、配置全面的SUV,2018款CS35PLUS是一个值得考虑的选择。