【奔驰amg系列所有车型报价】作为梅赛德斯-奔驰旗下的高性能子品牌,AMG(Aufrecht Melcher Großaspach)以其卓越的性能、精湛的工艺和独特的设计风格深受车迷喜爱。AMG系列车型不仅在动力输出上表现出色,更在操控性与驾驶体验上树立了行业标杆。以下是目前市场上奔驰AMG系列主要车型的最新报价汇总,供参考。
一、AMG系列车型概述
AMG系列涵盖轿车、轿跑、SUV等多种车型,每一款都搭载了经过调校的高性能发动机,并配备专属的运动化内饰与外观套件。从入门级的A-Class AMG到旗舰级别的S-Class AMG,每款车型都在性能与豪华之间找到了完美的平衡。
二、AMG系列车型报价汇总(截至2025年)
| 车型名称 | 车型类型 | 发动机 | 最大功率 | 变速器 | 售价范围(人民币) |
| AMG A 35 4MATIC | 紧凑型轿车 | 2.0L 四缸涡轮增压 | 306马力 | 7速双离合 | 48.98万 - 51.98万 |
| AMG C 35 4MATIC | 中型轿车 | 2.0L 四缸涡轮增压 | 306马力 | 9速自动 | 54.98万 - 58.98万 |
| AMG E 53 4MATIC+ | 中大型轿车 | 3.0L 六缸涡轮增压 | 394马力 | 9速自动 | 67.98万 - 71.98万 |
| AMG GT 43 | 跑车 | 2.0L 四缸涡轮增压 | 381马力 | 9速自动 | 68.98万 - 72.98万 |
| AMG GT 53 | 跑车 | 3.0L 六缸涡轮增压 | 435马力 | 9速自动 | 79.98万 - 83.98万 |
| AMG GT 63 S 4MATIC+ | 跑车 | 4.0L V8 涡轮增压 | 630马力 | 9速自动 | 149.98万 - 155.98万 |
| AMG GLA 35 4MATIC | SUV | 2.0L 四缸涡轮增压 | 306马力 | 7速双离合 | 46.98万 - 49.98万 |
| AMG GLC 43 4MATIC | SUV | 3.0L 六缸涡轮增压 | 367马力 | 9速自动 | 61.98万 - 65.98万 |
| AMG GLE 53 4MATIC+ | SUV | 3.0L 六缸涡轮增压 | 435马力 | 9速自动 | 74.98万 - 78.98万 |
| AMG S 500 4MATIC | 豪华轿车 | 4.0L V8 涡轮增压 | 496马力 | 9速自动 | 110.98万 - 115.98万 |
| AMG S 65 4MATIC | 豪华轿车 | 6.0L V12 涡轮增压 | 630马力 | 9速自动 | 230.98万 - 240.98万 |
三、总结
奔驰AMG系列车型凭借其强大的动力系统、精致的内饰设计以及出色的驾驶体验,成为众多性能车爱好者的首选。不同车型定位明确,覆盖了从紧凑型轿车到豪华SUV的广泛市场。价格方面,入门车型如A 35和GLA 35起售价在48万左右,而旗舰车型如S 65则高达230万以上。
对于追求极致驾驶乐趣的消费者来说,AMG不仅是性能的象征,更是身份与品味的体现。如果您正在考虑购买一款高性能座驾,不妨将AMG系列纳入您的选择范围。


