【北汽180最新参数】北汽180是一款由北京汽车集团有限公司推出的轻型越野车型,凭借其出色的通过性、耐用性和经济性,在国内市场上受到不少用户的青睐。近年来,随着技术的不断更新和市场的需求变化,北汽180也进行了多方面的升级与优化。以下是北汽180最新的主要参数信息。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 北汽180 |
| 品牌 | 北京汽车(BAIC) |
| 类型 | 越野车/皮卡(部分版本) |
| 发动机类型 | 汽油/柴油(不同配置) |
| 驱动方式 | 分时四驱 / 全时四驱(根据配置) |
| 车身结构 | 两厢 / 三厢(视具体版本) |
| 最大功率 | 120-140马力(根据不同排量) |
| 最大扭矩 | 300-350牛·米 |
二、发动机与动力系统
| 发动机型号 | 排量(L) | 功率(kW/rpm) | 扭矩(N·m/rpm) | 燃料类型 |
| 2.4L 汽油机 | 2.4 | 105/5600 | 220/3000 | 汽油 |
| 2.5L 柴油机 | 2.5 | 90/3400 | 280/1800 | 柴油 |
| 2.8L 柴油机 | 2.8 | 100/3400 | 320/2000 | 柴油 |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
| 后悬挂 | 非独立悬挂(钢板弹簧) |
| 转向系统 | 机械式转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓(部分高配为前盘后盘) |
| 差速器 | 前后轴差速锁(部分版本) |
四、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4700-4900 |
| 宽度(mm) | 1800-1850 |
| 高度(mm) | 1800-1900 |
| 轴距(mm) | 2800-3000 |
| 最小离地间隙(mm) | 200-250 |
| 载货空间(L) | 1200-1500(视配置而定) |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 百公里综合油耗(L) | 8-12L(汽油版) 6-8L(柴油版) |
| 油箱容积(L) | 60-70L |
| 续航里程(km) | 600-800km(视燃油情况) |
六、安全与配置
| 项目 | 配置说明 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分高配) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分版本配备 |
| 车载导航 | 高配可选 |
| 多媒体系统 | 支持USB/AUX/蓝牙 |
| 空调系统 | 手动/自动空调可选 |
总结
北汽180作为一款经典越野车型,凭借其良好的通过性能、较强的载重能力和较低的维护成本,依然在特定用户群体中具有较高的市场认可度。最新的参数显示,该车型在动力、舒适性和安全性方面都有所提升,适合用于城市通勤、户外作业及短途运输等多种场景。如果你正在考虑购买一款实用性强、性价比高的越野车型,北汽180无疑是一个值得参考的选择。


