【9代半本田雅阁参数详情】作为一款在中型轿车市场中具有重要地位的车型,9代半本田雅阁(也称为第九代半)是广汽本田于2016年推出的一款中期改款车型。这款车型在外观、内饰、动力系统以及配置方面都有一定的升级,延续了雅阁系列一贯的舒适性与实用性。以下是关于9代半本田雅阁的主要参数详情总结。
一、基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 9代半本田雅阁(2016款) |
品牌 | 本田(Honda) |
厂商 | 广汽本田(GAC Honda) |
车型定位 | 中型轿车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、外观参数
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4891 |
宽度(mm) | 1862 |
高度(mm) | 1445 |
轴距(mm) | 2830 |
整备质量(kg) | 约1400-1500(不同配置略有差异) |
轮胎规格 | 215/55 R17 或 225/45 R18(视配置而定) |
三、动力系统
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.5T L15B7(涡轮增压) |
排量(L) | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700-4500 |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
燃油类型 | 92汽油 |
四、内饰与配置
项目 | 参数 |
座椅材质 | 织物/皮质(高配可选) |
中控屏尺寸 | 8英寸(部分高配车型) |
导航系统 | 支持CarPlay及蓝牙连接 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、双气囊、侧气囊、头部气帘等 |
舒适配置 | 自动空调、多功能方向盘、一键启动、无钥匙进入、天窗等 |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
工信部综合油耗(L/100km) | 约6.0-6.5 |
油箱容积(L) | 55 |
续航里程(km) | 约600-700(视驾驶习惯和路况) |
六、总结
9代半本田雅阁在保留原有优点的基础上,进一步提升了动力性能、科技配置以及驾乘舒适性。其1.5T涡轮增压发动机搭配6AT变速箱,兼顾了动力与燃油经济性,适合城市通勤与长途出行。同时,丰富的安全配置和智能化功能也让这款车在同级别中具备较强的竞争力。
对于追求实用性和性价比的消费者来说,9代半本田雅阁是一款值得考虑的中型轿车选择。