【2023年八月份限号】2023年8月,全国多地继续实施机动车尾号限行措施,以缓解交通压力和减少空气污染。不同城市的限行规则略有差异,但大多数城市仍沿用每周一至周五的尾号限行制度,具体限行日期和尾号根据当地政策而定。
以下是北京市、上海市、广州市和深圳市2023年8月份的限号安排总结:
一、2023年8月限号总结
1. 北京市:
- 限行时间:工作日(周一至周五)7:00-9:00、17:00-20:00
- 限行规则:每天两个尾号限行,周一限1和6,周二限2和7,周三限3和8,周四限4和9,周五限5和0。
- 8月限号安排如下:
日期 | 星期 | 限行尾号 |
8月1日 | 周二 | 2、7 |
8月2日 | 周三 | 3、8 |
8月3日 | 周四 | 4、9 |
8月4日 | 周五 | 5、0 |
8月7日 | 周一 | 1、6 |
8月8日 | 周二 | 2、7 |
8月9日 | 周三 | 3、8 |
8月10日 | 周四 | 4、9 |
8月11日 | 周五 | 5、0 |
8月14日 | 周一 | 1、6 |
8月15日 | 周二 | 2、7 |
8月16日 | 周三 | 3、8 |
8月17日 | 周四 | 4、9 |
8月18日 | 周五 | 5、0 |
8月21日 | 周一 | 1、6 |
8月22日 | 周二 | 2、7 |
8月23日 | 周三 | 3、8 |
8月24日 | 周四 | 4、9 |
8月25日 | 周五 | 5、0 |
8月28日 | 周一 | 1、6 |
8月29日 | 周二 | 2、7 |
8月30日 | 周三 | 3、8 |
8月31日 | 周四 | 4、9 |
2. 上海市:
- 限行时间:工作日(周一至周五)7:00-20:00
- 限行规则:每天一个尾号限行,周一限1和6,周二限2和7,周三限3和8,周四限4和9,周五限5和0。
- 8月限号安排如下:
日期 | 星期 | 限行尾号 |
8月1日 | 周二 | 2、7 |
8月2日 | 周三 | 3、8 |
8月3日 | 周四 | 4、9 |
8月4日 | 周五 | 5、0 |
8月7日 | 周一 | 1、6 |
8月8日 | 周二 | 2、7 |
8月9日 | 周三 | 3、8 |
8月10日 | 周四 | 4、9 |
8月11日 | 周五 | 5、0 |
8月14日 | 周一 | 1、6 |
8月15日 | 周二 | 2、7 |
8月16日 | 周三 | 3、8 |
8月17日 | 周四 | 4、9 |
8月18日 | 周五 | 5、0 |
8月21日 | 周一 | 1、6 |
8月22日 | 周二 | 2、7 |
8月23日 | 周三 | 3、8 |
8月24日 | 周四 | 4、9 |
8月25日 | 周五 | 5、0 |
8月28日 | 周一 | 1、6 |
8月29日 | 周二 | 2、7 |
8月30日 | 周三 | 3、8 |
8月31日 | 周四 | 4、9 |
3. 广州市:
- 限行时间:工作日(周一至周五)7:00-9:00、17:00-19:00
- 限行规则:每天两个尾号限行,周一限1和6,周二限2和7,周三限3和8,周四限4和9,周五限5和0。
- 8月限号安排如下:
日期 | 星期 | 限行尾号 |
8月1日 | 周二 | 2、7 |
8月2日 | 周三 | 3、8 |
8月3日 | 周四 | 4、9 |
8月4日 | 周五 | 5、0 |
8月7日 | 周一 | 1、6 |
8月8日 | 周二 | 2、7 |
8月9日 | 周三 | 3、8 |
8月10日 | 周四 | 4、9 |
8月11日 | 周五 | 5、0 |
8月14日 | 周一 | 1、6 |
8月15日 | 周二 | 2、7 |
8月16日 | 周三 | 3、8 |
8月17日 | 周四 | 4、9 |
8月18日 | 周五 | 5、0 |
8月21日 | 周一 | 1、6 |
8月22日 | 周二 | 2、7 |
8月23日 | 周三 | 3、8 |
8月24日 | 周四 | 4、9 |
8月25日 | 周五 | 5、0 |
8月28日 | 周一 | 1、6 |
8月29日 | 周二 | 2、7 |
8月30日 | 周三 | 3、8 |
8月31日 | 周四 | 4、9 |
4. 深圳市:
- 限行时间:工作日(周一至周五)7:00-9:00、17:00-19:00
- 限行规则:每天两个尾号限行,周一限1和6,周二限2和7,周三限3和8,周四限4和9,周五限5和0。
- 8月限号安排如下:
日期 | 星期 | 限行尾号 |
8月1日 | 周二 | 2、7 |
8月2日 | 周三 | 3、8 |
8月3日 | 周四 | 4、9 |
8月4日 | 周五 | 5、0 |
8月7日 | 周一 | 1、6 |
8月8日 | 周二 | 2、7 |
8月9日 | 周三 | 3、8 |
8月10日 | 周四 | 4、9 |
8月11日 | 周五 | 5、0 |
8月14日 | 周一 | 1、6 |
8月15日 | 周二 | 2、7 |
8月16日 | 周三 | 3、8 |
8月17日 | 周四 | 4、9 |
8月18日 | 周五 | 5、0 |
8月21日 | 周一 | 1、6 |
8月22日 | 周二 | 2、7 |
8月23日 | 周三 | 3、8 |
8月24日 | 周四 | 4、9 |
8月25日 | 周五 | 5、0 |
8月28日 | 周一 | 1、6 |
8月29日 | 周二 | 2、7 |
8月30日 | 周三 | 3、8 |
8月31日 | 周四 | 4、9 |
二、温馨提示
- 限行期间,请车主提前规划出行路线,避免因违规被处罚。
- 节假日或特殊天气情况下,部分城市可能会临时调整限行措施,建议关注当地交管部门发布的最新通知。
- 部分城市对新能源车有不限行或优惠措施,可留意相关政策。
如需了解其他城市的限号信息,可前往当地交警官网或使用导航软件查询实时限行情况。