【别克君威2016款配置参数】作为一款在中型车市场中具有较高知名度的车型,别克君威2016款凭借其出色的操控性、舒适性和较高的性价比,深受消费者喜爱。该款车型在动力系统、内饰设计、安全配置等方面都有较为均衡的表现,适合家用与商务使用。以下是对别克君威2016款主要配置参数的总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 别克君威 2016款 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 1.5T/1.8L/2.0L(不同版本) |
| 变速箱 | 6速自动/7速双离合(部分版本) |
| 车长 | 约4893mm |
| 轴距 | 约2829mm |
| 最高时速 | 约200km/h(根据配置不同) |
二、动力系统
| 配置版本 | 发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速器类型 |
| 1.5T 轻混版 | LK6A | 1.5L | 169马力 | 250N·m | 6速自动 |
| 1.8L 智享版 | LQ4 | 1.8L | 132马力 | 175N·m | 6速自动 |
| 2.0L 超越版 | LK4 | 2.0L | 252马力 | 350N·m | 7速双离合 |
三、内饰与配置
| 项目 | 配置情况 |
| 座椅材质 | 织物/皮质(部分高配) |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配) |
| 导航系统 | 支持GPS导航 |
| 空调系统 | 自动空调(部分高配) |
| 多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配) |
| ABS防抱死 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配版本搭载 |
四、安全与辅助功能
| 功能 | 配置情况 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像 | 部分高配 |
| 车道保持辅助 | 部分高配 |
| 自适应巡航 | 部分高配 |
| 盲点监测 | 部分高配 |
| 车辆启动方式 | 一键启动(部分高配) |
五、油耗与续航
| 工况 | 百公里综合油耗(L) |
| 城市道路 | 约8.5-10L |
| 高速道路 | 约6.0-7.5L |
| 综合油耗 | 约7.5-9.0L |
六、总结
2016款别克君威在配置上涵盖了多种选择,从入门级到高配版本均有覆盖,满足不同用户的需求。无论是日常通勤还是长途出行,该车型都能提供良好的驾乘体验。其动力系统表现稳定,内饰做工扎实,同时在安全配置方面也具备一定优势。对于追求实用性与舒适性的消费者来说,是一款值得考虑的中型轿车。
如需了解具体某一款配置的详细信息,可参考官方手册或前往当地经销商咨询。


