【10款雅马哈r1参数】雅马哈R1(Yamaha R1)是一款经典的高性能摩托车,自2000年首次推出以来,便以其卓越的操控性、强大的动力输出和精致的工程设计赢得了众多骑手的喜爱。随着技术的发展,R1系列也在不断更新迭代,每一代车型都带来了新的配置和性能提升。以下是对10款不同年份的雅马哈R1车型的参数总结。
一、
雅马哈R1作为一款中量级跑车,搭载了高转速的四缸发动机,具备出色的加速能力和高速稳定性。其车身轻量化设计,配合先进的悬挂系统和制动配置,使其在赛道和日常骑行中都能表现出色。从最初的R1到近年来的最新款,R1系列在动力系统、电子辅助设备以及外观设计上都有显著改进。以下是10款雅马哈R1的主要参数对比,帮助您更好地了解各代车型的特点。
二、表格:10款雅马哈R1参数对比
年份 | 发动机类型 | 排量(cc) | 最大功率(HP) | 最大扭矩(N·m) | 变速箱 | 车身重量(kg) | 前悬架 | 后悬架 | 制动系统 |
2000 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2001 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2002 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2003 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2004 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2005 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2006 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2007 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2008 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
2009 | 四冲程水冷四缸 | 1000 | 135 @ 9,000 rpm | 104 @ 7,000 rpm | 6速 | 199 | 铝合金正立式前叉 | 单侧摇臂+减震器 | 对向双活塞卡钳 + 320mm碟盘 |
三、小结
以上是10款雅马哈R1的基本参数对比,可以看出,从2000年到2009年,R1在发动机性能、车身结构和电子配置方面虽然没有发生巨大变化,但依然保持了其在运动型摩托中的领先地位。对于追求驾驶乐趣与操控感的骑手来说,R1系列仍然是一个值得考虑的选择。