【比亚迪宋Pro参数】作为一款备受消费者关注的紧凑型SUV,比亚迪宋Pro凭借其出色的性价比、丰富的配置以及良好的口碑,在市场中占据了一席之地。本文将对比亚迪宋Pro的主要参数进行详细总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪宋Pro |
| 车身类型 | 紧凑型SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分版本为四驱) |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4650×1860×1700 mm |
| 轴距 | 2712 mm |
| 整备质量 | 1450-1600 kg |
| 最大载重 | 500 kg |
| 车门数 | 5门 |
| 座位数 | 5座 |
二、动力系统
比亚迪宋Pro搭载了多种动力组合,以满足不同用户的需求:
| 动力类型 | 发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 |
| 1.5T涡轮增压 | 1.5T IDLE-STOP | 1.5L | 160马力 | 245牛·米 | 7速双离合 |
| 1.5L自然吸气 | 1.5L | 1.5L | 118马力 | 151牛·米 | 6速手动 / 6速自动 |
| DM-i混动系统 | 1.5L + 电机 | 1.5L | 139马力(纯电模式) | - | 单速DHT |
三、油耗与续航
| 驱动形式 | 百公里综合油耗(L/100km) | 纯电续航(km) |
| 1.5T燃油版 | 约6.5-7.2 | - |
| 1.5L燃油版 | 约6.0-6.8 | - |
| DM-i混动版 | 约3.8-4.5 | 约110-130 |
四、智能配置
比亚迪宋Pro在智能化方面表现出色,配备了许多实用功能:
| 配置项 | 是否标配 |
| 自动空调 | 是 |
| 无钥匙进入+启动 | 是 |
| 全液晶仪表盘 | 是(高配) |
| 中控屏 | 10.1英寸(高配) |
| 车联网 | 是 |
| 手机互联(CarPlay/CarLife) | 是 |
| 自动泊车辅助 | 部分高配车型 |
| 自适应巡航 | 高配车型 |
| 倒车影像 | 是 |
五、安全性能
| 安全配置 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 前排双气囊 | 是 |
| 前排侧气囊 | 是 |
| 车道保持辅助 | 高配 |
| 盲点监测 | 高配 |
| 自动紧急制动 | 高配 |
六、价格区间(参考)
| 版本 | 售价范围(万元) |
| 1.5L 手动舒适型 | 8.5-9.0 |
| 1.5L 自动豪华型 | 9.5-10.0 |
| 1.5T 自动尊享型 | 11.0-12.0 |
| DM-i 混动智联版 | 13.0-14.0 |
总结
比亚迪宋Pro是一款集动力、空间、配置和性价比于一身的紧凑型SUV,适合家庭使用及日常通勤。无论是燃油版还是混动版,都能满足不同消费者的用车需求。如果你正在考虑购买一款经济实用、配置丰富的SUV,比亚迪宋Pro无疑是一个值得考虑的选择。


