【2011款索纳塔八代参数配置】2011款现代索纳塔第八代(也称为“索纳塔八代”)是现代汽车在2011年推出的一款中型轿车,凭借其时尚的外观设计、均衡的动力性能以及较高的性价比,在当时市场中受到了广泛关注。以下是该车型的主要参数配置总结,帮助用户更全面地了解其性能与特点。
一、基础信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 现代索纳塔第八代(2011款) |
| 生产年份 | 2011年 |
| 车型定位 | 中型轿车 |
| 发动机类型 | 2.0L/2.4L 四缸自然吸气发动机 |
| 变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | G4ED / G4NA |
| 排量 | 2.0L / 2.4L |
| 最大功率 | 163马力(2.0L) / 185马力(2.4L) |
| 最大扭矩 | 196牛·米(2.0L) / 239牛·米(2.4L) |
| 燃油标号 | 92汽油 |
| 百公里加速 | 约9.5秒(2.0L) / 约8.7秒(2.4L) |
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4880mm |
| 宽度 | 1840mm |
| 高度 | 1450mm |
| 轴距 | 2845mm |
| 整备质量 | 约1450kg - 1520kg(根据不同配置) |
四、内饰与配置
| 项目 | 配置说明 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 方向盘 | 三辐式多功能方向盘 |
| 中控台 | 多媒体娱乐系统(支持CD/MP3/AUX) |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、双安全气囊、倒车雷达(部分高配) |
| 车窗控制 | 一键升降功能(部分高配) |
五、油耗与排放标准
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗 | 8.1L/100km(2.0L) / 8.5L/100km(2.4L) |
| 排放标准 | 国四标准(部分后期车型升级为国五) |
六、总结
2011款索纳塔八代作为一款中型轿车,凭借其良好的操控性、舒适的乘坐体验和合理的售价,在当时的市场上具有较强的竞争力。无论是日常家用还是商务出行,它都能满足大部分消费者的需求。虽然随着技术的发展,如今已有更新的车型替代,但该车型仍因其可靠性与实用性而受到不少车主的喜爱。
如需进一步了解具体配置或对比其他车型,欢迎继续提问。


