【8月suv销量排行榜2023】随着2023年进入下半年,SUV市场依旧保持强劲的销售势头。根据最新发布的销量数据,8月份国内SUV车型的销量表现再次成为关注焦点。从整体来看,合资品牌与自主品牌在不同细分市场中各有亮点,部分热门车型持续领跑榜单。
本次总结基于权威渠道提供的8月SUV销量数据,涵盖主流品牌及热销车型,旨在为消费者提供一份清晰、直观的参考信息。
8月SUV销量排行榜(前15名)
| 排名 | 车型名称 | 品牌 | 8月销量 | 累计销量(1-8月) | 同比变化 |
| 1 | 丰田RAV4 | 丰田 | 28,600 | 210,000 | +5.3% |
| 2 | 本田CR-V | 本田 | 24,500 | 179,000 | +3.8% |
| 3 | 大众途观L | 大众 | 19,800 | 140,000 | +2.1% |
| 4 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 18,900 | 125,000 | +12.6% |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 长安 | 17,200 | 118,000 | +8.4% |
| 6 | 哈弗H6 | 哈弗 | 16,500 | 110,000 | +6.7% |
| 7 | 本田CR-Z | 本田 | 15,300 | 105,000 | -1.2% |
| 8 | 东风日产逍客 | 日产 | 14,700 | 102,000 | +4.5% |
| 9 | 比亚迪唐DM-i | 比亚迪 | 13,600 | 92,000 | +15.2% |
| 10 | 广汽本田皓影 | 本田 | 12,900 | 90,000 | +7.1% |
| 11 | 上汽大众途岳 | 大众 | 12,100 | 85,000 | +3.9% |
| 12 | 一汽-大众探岳 | 大众 | 11,800 | 83,000 | +5.6% |
| 13 | 比亚迪宋Pro DM-i | 比亚迪 | 11,400 | 78,000 | +11.3% |
| 14 | 东风本田CR-V | 本田 | 10,900 | 76,000 | +2.7% |
| 15 | 北京现代胜达 | 现代 | 10,200 | 72,000 | +6.9% |
总结
从8月的销量数据可以看出,传统合资品牌如丰田、本田、大众依然占据主导地位,尤其是RAV4和CR-V,继续保持较高的市场份额。与此同时,以比亚迪为代表的新能源SUV表现出色,尤其在插混车型方面,展现出强大的市场竞争力。
自主品牌如长安、哈弗、比亚迪等也在不断发力,通过技术升级和价格策略,逐步缩小与合资品牌的差距。未来,随着新能源政策的持续推动以及消费者对智能化、电动化的关注度提升,SUV市场的竞争格局或将更加激烈。
如果你正在考虑购买SUV,建议结合自身需求、预算以及实际试驾体验进行选择。


