【2009马自达2三厢参数】2009款马自达2三厢是一款在紧凑型轿车市场中具有一定影响力的车型,凭借其良好的操控性、燃油经济性和较高的性价比,受到不少消费者的青睐。以下是对该车型主要参数的总结与整理,帮助用户更全面地了解其性能和配置。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 马自达2 三厢(2009款) |
| 品牌 | 马自达(Mazda) |
| 车型定位 | 紧凑型三厢轿车 |
| 生产年份 | 2009年 |
| 发动机类型 | 1.3L/1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢式 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | KF-VE(1.3L) / KF-ZE(1.5L) |
| 排量 | 1,297cc / 1,498cc |
| 最大功率 | 63kW(85马力) / 72kW(97马力) |
| 最大扭矩 | 120N·m / 140N·m |
| 燃油类型 | 92 汽油 |
| 燃油经济性(综合工况) | 约5.8-6.2L/100km |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4,310mm |
| 宽度 | 约1,695mm |
| 高度 | 约1,465mm |
| 轴距 | 约2,570mm |
| 整备质量 | 约1,150-1,200kg |
| 后排腿部空间 | 约650mm |
| 行李箱容积 | 约340L(后排座椅放倒后可扩展至约1,100L) |
四、安全与配置信息
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 前排标配 |
| 空调系统 | 手动空调为主,部分车型配备自动空调 |
五、总结
2009款马自达2三厢以其紧凑的设计、良好的操控性和较低的油耗表现,在当时市场上具备较强的竞争力。虽然在配置上相比现代同级别车型略显简单,但其可靠性与实用性仍然赢得了不少用户的认可。对于注重驾驶体验和日常通勤需求的消费者来说,这款车型是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体配置或对比其他年份版本,建议参考官方资料或实地试驾体验。


