【金杯750配置参数】金杯750是一款在中国市场较为常见的轻型商用车,以其较高的性价比和实用性强的特点受到不少用户的青睐。该车型主要适用于城市物流、短途运输以及小型货运等场景。以下是对金杯750的主要配置参数进行的总结与整理,便于用户快速了解其性能与功能。
一、总体概况
金杯750是金杯品牌旗下一款中型厢式货车,搭载了成熟可靠的发动机系统,具备良好的动力表现和燃油经济性。车身结构稳固,空间布局合理,适合多种使用环境。
二、主要配置参数(表格形式)
| 参数类别 | 具体内容 |
| 车型名称 | 金杯750 |
| 发动机类型 | 汽油/柴油(具体根据配置不同) |
| 发动机型号 | 常见为4K20或4K22等(以实际生产批次为准) |
| 排量 | 2.0L / 2.2L(视发动机型号而定) |
| 最大功率 | 90-110马力(根据排量和调校不同) |
| 最大扭矩 | 180-220N·m |
| 变速箱 | 5挡手动变速箱 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 车身尺寸 | 长×宽×高:约5995×1960×2300mm(具体以实际车型为准) |
| 轴距 | 约3300mm |
| 整备质量 | 约1800-2000kg(视配置而定) |
| 最大载重 | 约1000-1500kg(根据车架结构和用途设定) |
| 座位数 | 1+3人(驾驶室可容纳1名驾驶员和3名乘客) |
| 燃油类型 | 汽油/柴油(部分车型支持双燃料) |
| 燃油箱容量 | 约60-70升 |
| 悬挂系统 | 前独立悬挂 + 后非独立悬挂 |
| 制动系统 | 前盘后鼓制动(部分高配车型采用前后盘式制动) |
| 转向系统 | 机械转向或助力转向(依配置而定) |
| 轮胎规格 | 7.50R16 或 8.25R16(根据车轴配置不同) |
| 安全配置 | ABS防抱死系统(部分高配车型)、安全带、气囊(部分车型) |
三、总结
金杯750凭借其稳定可靠的动力系统、宽敞的货厢空间以及合理的售价,在中小型货运市场中占据了一定的市场份额。无论是用于日常物流运输还是企业配送,该车型都能满足基本需求。不过,由于其定位偏向实用型,因此在舒适性、智能化配置方面相对有限,更适合对成本敏感、注重实用性的用户。
如需进一步了解某一款具体车型的详细配置或价格信息,建议咨询当地经销商或访问官方网站获取最新数据。


