【08款307参数】2008年款的标致307是一款在当时较为受欢迎的紧凑型轿车,凭借其良好的操控性、实用的空间设计以及相对合理的售价,受到了不少消费者的青睐。以下是关于08款307的主要参数总结。
一、车辆基本信息
- 车型名称:标致307(2008款)
- 生产年份:2008年
- 车身类型:三厢轿车
- 驱动方式:前轮驱动
- 座位数:5座
- 燃油类型:汽油
- 排放标准:国四(部分版本为国三)
二、发动机参数
| 参数 | 数值 |
| 发动机型号 | 1.6L/1.8L/2.0L(不同配置) |
| 排量 | 1.6L / 1.8L / 2.0L |
| 最大功率 | 86kW(约116马力) / 98kW(约132马力) / 108kW(约146马力) |
| 最大扭矩 | 150Nm / 175Nm / 190Nm |
| 变速器类型 | 5速手动 / 4速自动 |
三、底盘与悬挂系统
| 参数 | 数值 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂(部分高配车型)或扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
| 制动系统 | 前盘后鼓(部分低配) / 前盘后盘(高配) |
四、车身尺寸与重量
| 参数 | 数值 |
| 长度 | 约4500mm |
| 宽度 | 约1700mm |
| 高度 | 约1450mm |
| 轴距 | 约2600mm |
| 整备质量 | 约1250kg - 1350kg(根据不同配置) |
五、安全与舒适配置(部分参考)
| 配置 | 是否配备(部分车型) |
| ABS防抱死系统 | 标配(高配) |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型 |
| 倒车雷达 | 部分中高配 |
| 中控屏 | 部分高配车型 |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
| 电动车窗 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 部分高配 |
六、油耗表现
- 综合油耗:约6.5-7.5L/100km(根据驾驶习惯和路况有所不同)
总结
2008款标致307在当时是一款性价比较高的家用轿车,具备较好的动力性能和操控体验。虽然在如今看来配置略显简单,但其可靠性和实用性依然值得肯定。如果你正在寻找一款经典且实用的二手车,08款307是一个不错的选择。


