首页 >> 福建中国石化油价
油价-福建中国石化
福建中国石化汽油柴油油价查询:福建中国石化今日汽油柴油最新油价查询
福建中国石化汽油柴油最新价格(今日油价)

2026年11月06日,福建中国石化汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为8.23元,92号汽油为8.84元,93号汽油为8.84元,95号汽油为9.44元,97号汽油为9.44元,0号柴油为8.58元,若需要计算在福建开车的油耗,请点击这里。
福建中国石化汽油柴油油价走势图
说明
图例为福建中国石化汽油柴油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
福建各地区最新中国石化汽油柴油油价表
福建有以下地区,福州市,厦门市,莆田市,三明市,泉州市,漳州市,南平市,龙岩市,宁德市,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
福建中国石化汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.23 | 8.84 | 8.84 | 9.44 | 9.44 | 8.58 |
| 2026-10-30 | 8.23 | 8.84 | 8.84 | 9.44 | 9.44 | 8.58 |
| 2026-09-28 | 7.97 | 8.57 | 8.57 | 9.15 | 9.15 | 8.29 |
| 2026-09-25 | 7.97 | 8.57 | 8.57 | 9.15 | 9.15 | 8.29 |
| 2026-09-14 | 7.68 | 8.25 | 8.25 | 8.81 | 8.81 | 7.96 |
| 2026-09-12 | 7.68 | 8.25 | 8.25 | 8.81 | 8.81 | 7.96 |
| 2026-09-11 | 7.49 | 8.05 | 8.05 | 8.59 | 8.59 | 7.75 |
| 2026-08-29 | 7.49 | 8.05 | 8.05 | 8.59 | 8.59 | 7.75 |
| 2026-08-18 | 7.21 | 7.75 | 7.75 | 8.27 | 8.27 | 7.44 |
| 2026-08-16 | 7.21 | 7.75 | 7.75 | 8.27 | 8.27 | 7.44 |
| 2026-08-04 | 7.38 | 7.93 | 7.93 | 8.47 | 8.47 | 7.63 |
| 2026-08-01 | 7.38 | 7.93 | 7.93 | 8.47 | 8.47 | 7.63 |
| 2026-07-21 | 6.87 | 7.38 | 7.38 | 7.89 | 7.89 | 7.07 |
| 2026-07-18 | 6.87 | 7.38 | 7.38 | 7.89 | 7.89 | 7.07 |
| 2026-07-08 | 6.65 | 7.15 | 7.15 | 7.63 | 7.63 | 6.82 |
| 2026-06-29 | 7.36 | 7.90 | 7.90 | 8.44 | 8.44 | 7.60 |
| 2025-07-18 | 6.73 | 7.23 | 7.23 | 7.72 | 7.72 | 6.90 |
| 2025-07-02 | 6.82 | 7.33 | 7.33 | 7.83 | 7.83 | 7.01 |
| 2025-06-18 | 6.65 | 7.14 | 7.14 | 7.63 | 7.63 | 6.82 |
| 2025-06-04 | 6.46 | 6.94 | 6.94 | 7.41 | 7.41 | 6.60 |
| 2025-05-20 | 6.41 | 6.88 | 6.88 | 7.35 | 7.35 | 6.55 |
| 2025-04-18 | 6.58 | 7.07 | 7.07 | 7.55 | 7.55 | 6.73 |
| 2025-04-03 | 6.93 | 7.45 | 7.45 | 7.95 | 7.95 | 7.13 |
| 2025-03-20 | 6.76 | 7.27 | 7.27 | 7.76 | 7.76 | 6.94 |
| 2025-03-06 | 6.97 | 7.49 | 7.49 | 8.00 | 8.00 | 7.17 |
| 2025-02-20 | 7.07 | 7.60 | 7.60 | 8.11 | 8.11 | 7.29 |
| 2025-01-17 | 7.20 | 7.73 | 7.73 | 8.26 | 8.26 | 7.42 |
| 2025-01-03 | 6.94 | 7.46 | 7.46 | 7.97 | 7.97 | 7.14 |
| 2024-11-07 | 6.89 | 7.40 | 7.40 | 7.91 | 7.91 | 7.08 |
福建中国石化加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化森美加油站(联城站) | 罗源县起步镇罗川中路东侧((0591)26802717) | 中国石化 |
| 中国石化埃索加油站(东湖站) | 福建省福州市连江县104国道西((0591)26152690) | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(湖滨站) | 福建省厦门市思明区湖滨四里8号((0592)5081195) | 中国石化 |
| 中国石化埃索加油站(工业路站) | 福州市台江区工业路273号((0591)83821129) | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(城关站) | 仙游县鲤城镇下街林1号((0594)8292547) | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(文灶站) | 厦禾路824号(帝豪大厦旁)((0592)5858628) | 中国石化 |
| 中国石化森美(黄山) | 福建省福州市仓山区潘墩路105-1() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(双石站) | 福建省莆田市秀屿区荔港大道黄石段3999号((0594)2172333) | 中国石化 |
| 中国石化埃索加油站(新桥站) | 福建省三明市永安市莲花山东路南侧((0598)3654814) | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(松柏站) | 福建省厦门市思明区嘉禾路333号() | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(琯头站) | 福建省福州市连江县104国道屠宰场对面((0591)26271539) | 中国石化 |
| 中国石化(忠门中心加油站) | 福建省莆田市秀屿区忠门中心加油站(202省道西)((0594)5997272) | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(力源站) | 福建省泉州市南安市206省道协盛石业对面((0595)86478585) | 中国石化 |
| 中国石化森美加油站(北门站) | 三明市将乐县古镛镇龟山北路151号((0598)2322347) | 中国石化 |
| 中国石化埃索加油站(双涵站) | 福建省厦门市思明区厦禾路1076号((0592)5811194) | 中国石化 |
| 中国石化埃索加油站(鳝溪南站) | 福州市晋安区鼓山镇东山村北三环() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(上梧站) | 福建省莆田市涵江区S201(涵西街)((0594)3515095) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(利群站) | 福建省泉州市晋江市南英路中国移动东信指定专营店西北((0595)82912731) | 中国石化 |
| 中国石化(官洋服务区加油站) | 福建省三明市尤溪县洋中镇福银高速公路官洋服务区东北() | 中国石化 |
| 中国石化(沙西停车区加油站) | 福建省漳州市漳浦县沙西服务区南区() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.4元。
最新文章
-
。刹车油什么时候换按车辆保养手册执行,多数家用汽油车常见为2年或4万公里先到为准;部分车型按1年或2万公里...浏览全文>>
-
异地购车上牌一般在车辆上牌地车管所办理,先准备身份证明、购车发票、车辆合格证、交强险凭证、购置税完税或...浏览全文>>
-
雷诺captur是一款小型SUV车型,属于雷诺品牌旗下偏向城市家用与日常通勤的紧凑型跨界SUV。它的车身轮廓比较高...浏览全文>>
-
:雅阁十代混动是一款面向家庭用户与日常通勤场景的B级混动轿车,整体取向是平顺节能、舒适静谧、空间实用和配...浏览全文>>
-
想要增驾D证,核心答案很明确:先确认当前驾驶证状态符合条件,再准备身份证明、照片、体检表、现有驾驶证等材...浏览全文>>
-
北京现代依靠合资起步、早期性价比车型快速起量,再经历市场红利、竞争冲击、转型调整,一步步走完 15 年发...浏览全文>>
-
梅赛德斯 - 奔驰打算推迟下一代 GLC 车型在美国工厂的生产计划,奔驰做出这个调整,主要是综合考量北美市...浏览全文>>
-
2027 款领克 08 EM-P 已经正式上市,这款新车设置了限时置换政策,置换起售价 15 98 万元,新车在电混...浏览全文>>
-
换前挡风玻璃多少钱,普通家用轿车前挡风玻璃,国产配套玻璃含工时一般在 800 元~1800 元,原厂品牌玻璃价...浏览全文>>
-
拜腾汽车已经停产停售,没有全新量产车官方指导价,当年拜腾 M-Byte 在预发布阶段公布的预售价大约是 45 ...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 雅阁十代混动怎么样 家用混动优选
- 2015 款致炫豪华版二手车挑选方法和避坑要点
- 宾利价位大概是多少
- 雅迪有哪几款锂电池 常见规格与选购参考
- 温州特斯拉门店信息查询渠道及操作方法
- 奔驰车标多少钱一个 原厂与副厂价格参考
- 2012 年 10 月款小康 K05 发动机性能解析
- 家用车不用纠结 比亚迪海豹 07 好开又舒服
- 奔驰大 g 报价价格表
- 奔驰 GL 级价格多少
- 凯迪拉克越野价位 选购参考
- 大众的帕萨特多少钱
- 家用场景 30 万以内乘坐舒适性靠前新能源车选购,三款车型分场景对比
- 品牌挂钟价格多少钱
- 卡罗拉好吗值得买吗
- 别克昂科拉价格多少
- 凯迪拉克 ats 价格
- 冷藏车的价格是多少 采购行情参考
- 倒车雷达多少钱一个 单探头及整套价格参考
- 代驾一天能跑多少钱

闽公网安备35090202000436号