首页 >> 成都市油价
油价-成都市
成都市0号柴油最新价格:成都市0号柴油油价查询
成都市0号柴油最新价格(今日油价)

2026年11月06日,成都市0号柴油每升最新价格为:8.62元每升,调整时间为2026-10-31,相对上次调整时间2026-10-30的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在成都市开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.62 元/升
成都市0号柴油油价走势图
说明
图例为成都市0号柴油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
成都市各地区0号柴油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 8.62 | 锦江区 | 8.62 |
| 青羊区 | 8.62 | 金牛区 | 8.62 |
| 武侯区 | 8.62 | 成华区 | 8.62 |
| 龙泉驿区 | 8.62 | 青白江区 | 8.62 |
| 新都区 | 8.62 | 温江区 | 8.62 |
| 金堂县 | 8.62 | 双流县 | 8.62 |
| 郫县 | 8.62 | 大邑县 | 8.62 |
| 蒲江县 | 8.62 | 新津县 | 8.62 |
| 都江堰市 | 8.62 | 彭州市 | 8.62 |
| 邛崃市 | 8.62 | 崇州市 | 8.62 |
成都市0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.62 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 8.62 | ↑0.28 | ↑3.36% |
| 2026-09-28 | 8.34 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.34 | ↑0.33 | ↑4.12% |
| 2026-09-14 | 8.01 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 8.01 | ↑0.21 | ↑2.69% |
| 2026-09-11 | 7.80 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 7.80 | ↑0.3 | ↑4% |
| 2026-08-18 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.50 | ↓0.18 | ↓2.34% |
| 2026-08-04 | 7.68 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.68 | ↑0.55 | ↑7.71% |
| 2026-07-21 | 7.13 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.13 | ↑0.25 | ↑3.63% |
| 2026-07-08 | 6.88 | ↓0.78 | ↓10.18% |
| 2026-06-29 | 7.66 | ↑0.7 | ↑10.06% |
| 2025-07-18 | 6.96 | ↓0.11 | ↓1.56% |
| 2025-07-02 | 7.07 | ↑0.19 | ↑2.76% |
| 2025-06-18 | 6.88 | ↑0.22 | ↑3.3% |
| 2025-06-04 | 6.66 | ↑0.05 | ↑0.76% |
| 2025-05-20 | 6.61 | ↓0.19 | ↓2.79% |
| 2025-04-18 | 6.80 | ↓0.39 | ↓5.42% |
| 2025-04-03 | 7.19 | ↑0.18 | ↑2.57% |
| 2025-03-20 | 7.01 | ↓0.22 | ↓3.04% |
| 2025-03-06 | 7.23 | ↓0.11 | ↓1.5% |
| 2025-02-20 | 7.34 | ↓0.14 | ↓1.87% |
| 2025-01-17 | 7.48 | ↑0.28 | ↑3.89% |
| 2025-01-03 | 7.20 | ↑0.06 | ↑0.84% |
| 2024-11-07 | 7.14 | ↓0 | ↓0% |
成都市0号柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化(城中加油站) | 四川省成都市双流区三强北路一段178号((028)85826921) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(苏坡加油加气站) | 四川省成都市青羊区西三环路4段145号((028)87314061) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(龙潭站) | 四川省成都市成华区龙潭路10号((028)84200626) | 中国石化 |
| 中国石化双凤加油站 | 草金路345号((028)85367910) | 中国石化 |
| 中国石化(清流服务区北加油站) | 成都市第二绕城高速新都清流服务区内() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(羊西南站) | 四川省成都市郫都区西芯大道19号((028)87826977) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(奔宏站) | 四川省成都市青羊区大石西路88号() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(三圣站) | 静康路563号((028)84791837) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(郎家站) | 四川省成都市金牛区西三环路四段((028)87503961) | 中国石化 |
| 中国石化(崇州听江加油站) | 四川省成都市崇州市三江镇听江村6组((028)82249225) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(华夏站) | 四川省成都市金牛区金牛坝路2号((028)87546732) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(城南站) | 四川省成都市邛崃市文南路814号((028)68055640) | 中国石化 |
| 中国石化加油加气站(羊西北站) | 四川省成都市郫都区高新区西心大道天辰路1号((028)87822339) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(建工站) | 四川省成都市金牛区二环路西三段18号((028)87570897,(0) | 中国石化 |
| 中国石化加油加气站(建业站) | 金兴南路1号((028)85362455) | 中国石化 |
| 中国石化(蓉新加油站) | 四川省成都市成华区建设北路三段建设北路三段28号((028)84121665) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(韩滩站) | 成都市金堂县赵镇新龙路11号() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(新兴站) | 成都市彭州市彭白路((028)68055626,(0) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(川陕路站) | 四川省成都市新都区新都街道甘露村蓉都大道与西朱路交叉口((028)80568804) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(新庆站) | 成都市大邑县王泗镇营经大道28-30号((028)88344155) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天成都市0号柴油油价为8.62元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.64元。
最新文章
-
。刹车油什么时候换按车辆保养手册执行,多数家用汽油车常见为2年或4万公里先到为准;部分车型按1年或2万公里...浏览全文>>
-
异地购车上牌一般在车辆上牌地车管所办理,先准备身份证明、购车发票、车辆合格证、交强险凭证、购置税完税或...浏览全文>>
-
雷诺captur是一款小型SUV车型,属于雷诺品牌旗下偏向城市家用与日常通勤的紧凑型跨界SUV。它的车身轮廓比较高...浏览全文>>
-
:雅阁十代混动是一款面向家庭用户与日常通勤场景的B级混动轿车,整体取向是平顺节能、舒适静谧、空间实用和配...浏览全文>>
-
想要增驾D证,核心答案很明确:先确认当前驾驶证状态符合条件,再准备身份证明、照片、体检表、现有驾驶证等材...浏览全文>>
-
北京现代依靠合资起步、早期性价比车型快速起量,再经历市场红利、竞争冲击、转型调整,一步步走完 15 年发...浏览全文>>
-
梅赛德斯 - 奔驰打算推迟下一代 GLC 车型在美国工厂的生产计划,奔驰做出这个调整,主要是综合考量北美市...浏览全文>>
-
2027 款领克 08 EM-P 已经正式上市,这款新车设置了限时置换政策,置换起售价 15 98 万元,新车在电混...浏览全文>>
-
换前挡风玻璃多少钱,普通家用轿车前挡风玻璃,国产配套玻璃含工时一般在 800 元~1800 元,原厂品牌玻璃价...浏览全文>>
-
拜腾汽车已经停产停售,没有全新量产车官方指导价,当年拜腾 M-Byte 在预发布阶段公布的预售价大约是 45 ...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 雅阁十代混动怎么样 家用混动优选
- 2015 款致炫豪华版二手车挑选方法和避坑要点
- 宾利价位大概是多少
- 雅迪有哪几款锂电池 常见规格与选购参考
- 温州特斯拉门店信息查询渠道及操作方法
- 奔驰车标多少钱一个 原厂与副厂价格参考
- 2012 年 10 月款小康 K05 发动机性能解析
- 家用车不用纠结 比亚迪海豹 07 好开又舒服
- 奔驰大 g 报价价格表
- 奔驰 GL 级价格多少
- 凯迪拉克越野价位 选购参考
- 大众的帕萨特多少钱
- 家用场景 30 万以内乘坐舒适性靠前新能源车选购,三款车型分场景对比
- 品牌挂钟价格多少钱
- 卡罗拉好吗值得买吗
- 别克昂科拉价格多少
- 凯迪拉克 ats 价格
- 冷藏车的价格是多少 采购行情参考
- 倒车雷达多少钱一个 单探头及整套价格参考
- 代驾一天能跑多少钱

闽公网安备35090202000436号