首页 >> 银川市中国石化油价
油价-银川市中国石化
银川市中国石化92号汽油最新价格:银川市中石化92号汽油油价查询
银川市中国石化92号汽油最新价格(今日油价)

2026年11月06日,银川市中国石化92号汽油每升最新价格为:8.78元每升,调整时间为2026-10-31,相对上次调整时间2026-10-30的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在银川市开车使用92号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.78 元/升
银川市中国石化92号汽油油价走势图
说明
图例为银川市中国石化92号汽油油价最近29次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
银川市各地区中国石化92号汽油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 8.78 | 兴庆区 | 8.78 |
| 西夏区 | 8.78 | 金凤区 | 8.78 |
| 永宁县 | 8.78 | 贺兰县 | 8.78 |
| 灵武市 | 8.78 | - | - |
银川市中国石化92号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 8.78 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 8.78 | ↑0.28 | ↑3.29% |
| 2026-09-28 | 8.50 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.50 | ↑0.31 | ↑3.79% |
| 2026-09-14 | 8.19 | ↑0.21 | ↑2.63% |
| 2026-09-12 | 7.98 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-11 | 7.98 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 7.98 | ↑0.3 | ↑3.91% |
| 2026-08-18 | 7.68 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.68 | ↓0.19 | ↓2.41% |
| 2026-08-04 | 7.87 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.87 | ↑0.55 | ↑7.51% |
| 2026-07-21 | 7.32 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.32 | ↑0.24 | ↑3.39% |
| 2026-07-08 | 7.08 | ↓0.76 | ↓9.69% |
| 2026-06-29 | 7.84 | ↑0.68 | ↑9.5% |
| 2025-07-18 | 7.16 | ↓0.11 | ↓1.51% |
| 2025-07-02 | 7.27 | ↑0.19 | ↑2.68% |
| 2025-06-18 | 7.08 | ↑0.21 | ↑3.06% |
| 2025-06-04 | 6.87 | ↑0.05 | ↑0.73% |
| 2025-05-20 | 6.82 | ↓0.18 | ↓2.57% |
| 2025-04-18 | 7.00 | ↓0.39 | ↓5.28% |
| 2025-04-03 | 7.39 | ↑0.19 | ↑2.64% |
| 2025-03-20 | 7.20 | ↓0.23 | ↓3.1% |
| 2025-03-06 | 7.43 | ↓0.1 | ↓1.33% |
| 2025-02-20 | 7.53 | ↓0.14 | ↓1.83% |
| 2025-01-17 | 7.67 | ↑0.27 | ↑3.65% |
| 2025-01-03 | 7.40 | ↑0.06 | ↑0.82% |
| 2024-11-07 | 7.34 | ↓0 | ↓0% |
银川市中国石化92号汽油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(银川贺兰德胜站) | 银川市贺兰县德胜工业园区德成东路1-1() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川贺兰光明站) | 银川市贺兰县109国道() | 中国石化 |
| 中国石化(七里沟加油站) | 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地黎羊公路七里沟() | 中国石化 |
| 中国石化六盘山路加油站 | 宁夏回族自治区银川市金凤区李银路辅路() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川市宝湖路站) | 金凤区宝湖中路宝湖公园对面((0951)6662934) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川贺兰暖泉站) | 宁夏回族自治区银川市贺兰县X108喜来乐美食厅西北侧() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川源丰站) | 银川市灵武市掌政镇横城村203省道南侧() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(黄河路站) | 宁夏回族自治区银川市西夏区黄河西路483() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川灵武灵州站) | 灵武市古窑子马跑泉子村307国道() | 中国石化 |
| 中国石化(兴洲北街加油站) | 银川市西夏区兴洲北街芦花洲小区旁() | 中国石化 |
| 中国石化(通达南街加油站) | 通达南街与金瑞路交叉口西南100米() | 中国石化 |
| 中国石化(银川金山加油站) | 银川市贺兰县110国道东侧、金山农场西南方向() | 中国石化 |
| 中国石化(银川石沟驿加油站) | 211国道附近((0951)3801067) | 中国石化 |
| 中国石化(灵武文昌加油站) | 宁夏回族自治区银川市灵武市文昌加油站(211国道北)() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川市华西站) | 银川市西夏区110国道与新华村公路交叉路口向南路西((0951)2136027) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(银川贺兰德成站) | 银川市贺兰县德成路与109国道交叉口德胜工业园区派出所附近((0951)8863959) | 中国石化 |
| 中国石化新小线加油加气站 | 银川市西夏区103县道附近(17695000978) | 中国石化 |
| 中国石化(银川阅海加油站) | 银川市金凤区亲水北大街与贵宾通道交叉口东北150米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(东环站) | 灵武市灵州大道东段南侧() | 中国石化 |
| 中国石化广兴源加油加气站 | 清和北街1143号() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天银川市92号汽油油价为8.78元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.65元。
最新文章
-
2026 款奔驰长轴距 C 级属于奔驰在国内市场专供加长版本的中型豪华轿车,新车针对外观细节、内饰交互、车机...浏览全文>>
-
吉利银河最新单月整体销量达到 153385 台,其中星愿单月销量突破 7 万台,成为拉动整个系列走量的主力车型...浏览全文>>
-
小米汽车这次进行组织架构调整,正式成立小米汽车国际业务部,由副总裁于立国兼任这个新部门的总经理,这次调...浏览全文>>
-
汤浅和瓦尔塔都是主流车用铅酸蓄电池品牌,没有绝对谁更好,侧重点不一样,瓦尔塔在国内汽修门店、4S 店铺货...浏览全文>>
-
江南奥拓属于早已停产的老款微型代步车,现在市面上能买到的基本都是二手老车,普通家用不推荐优先购买,只适...浏览全文>>
-
比亚迪新款宋系列主要是宋 Pro DM-i、宋 PLUS DM-i、宋 PLUS EV,都是紧凑型新能源 SUV,宋 PLUS 是...浏览全文>>
-
正常买一辆车多少钱没有固定答案,主要看你选的是代步小车、家用 SUV 还是豪华车型,普通家庭最常用的燃油或...浏览全文>>
-
校车价格一般是十几万到四十多万区间,主要看核载人数、底盘品牌、动力类型还有国六排放要求,幼儿园专用幼儿...浏览全文>>
-
林肯飞行家属于国产中大型豪华六座七座 SUV,官方指导价区间大约 50 98 万到 76 38 万,各地 4S 店普...浏览全文>>
-
别克威朗降价原因,核心在于价格策略优化与市场节奏适配:一方面通过更清晰的定价区间降低购车决策复杂度,另...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 别克威朗降价原因 价格策略解析
- 宝马x7越野车报价 价格参考与配置
- 刹车泵原理是什么 工作机制与分类
- 杜卡迪 AMG 多少钱 —— 联名车型行情说明
- 玻璃胶十大品牌排名 实用选购参考
- 宿州奇瑞风云 4S 店地址及联系电话汇总
- 普通校车大概多少钱
- 仅投保交强险出险后的处理流程、赔付规则与注意事项
- 新校车的价格是多少
- 雅阁十代混动怎么样 家用混动优选
- 2015 款致炫豪华版二手车挑选方法和避坑要点
- 宾利价位大概是多少
- 雅迪有哪几款锂电池 常见规格与选购参考
- 温州特斯拉门店信息查询渠道及操作方法
- 奔驰车标多少钱一个 原厂与副厂价格参考
- 2012 年 10 月款小康 K05 发动机性能解析
- 家用车不用纠结 比亚迪海豹 07 好开又舒服
- 奔驰大 g 报价价格表
- 奔驰 GL 级价格多少
- 凯迪拉克越野价位 选购参考

闽公网安备35090202000436号