【09年飞度参数】2009年的本田飞度(Honda Fit)是一款在全球范围内广受欢迎的小型车,以其出色的燃油经济性、灵活的空间设计以及可靠的性能受到许多消费者的青睐。以下是关于2009年款飞度的主要参数总结。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 本田飞度(Honda Fit) |
| 生产年份 | 2009年 |
| 车身类型 | 五门掀背式 |
| 驱动方式 | 前轮驱动(FWD) |
| 发动机型号 | 1.3L i-VTEC 或 1.5L i-VTEC |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约 3995×1695×1525 mm |
| 轴距 | 约 2530 mm |
| 最小转弯半径 | 约 4.8 m |
| 油箱容量 | 40 L |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 直列四缸、自然吸气 |
| 排量 | 1.3L 或 1.5L |
| 最大功率 | 101马力(1.3L)或 120马力(1.5L) |
| 最大扭矩 | 127 N·m(1.3L)或 145 N·m(1.5L) |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射 |
| 燃油标号 | 92汽油(部分版本可使用95) |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 内容 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂(部分配置)或扭力梁非独立悬挂 |
| 制动系统 | 前盘后鼓(部分配置)或前盘后盘 |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
四、安全与配置
| 项目 | 内容 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分配置含侧气囊) |
| 防抱死系统(ABS) | 标配 |
| 车身稳定控制系统(VSA) | 部分高配车型搭载 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 标配 |
| 空调系统 | 手动或自动空调(视配置而定) |
五、油耗与续航
| 项目 | 数据 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 约 5.6-6.2 L/100km(1.3L)或 6.0-6.5 L/100km(1.5L) |
| 续航里程(理论) | 约 600-700 km(基于40L油箱) |
六、市场定位与评价
2009年的飞度在小型车市场中表现突出,凭借其空间利用率高、操控灵活、油耗低等特点,成为城市通勤的理想选择。尤其在亚洲和欧洲市场,飞度以“空间魔术”著称,车内布局非常实用,适合家庭用户和日常使用。
总结:
2009款飞度是一款兼顾实用性与经济性的紧凑型车,无论是日常代步还是家庭出行,都能提供良好的驾驶体验。其动力系统可靠、油耗表现优秀,且维护成本较低,是一款值得考虑的二手车选择。


